Меню сайта |
|
Статистика |
Онлайн: 1 Крипов: 1 Игроков: 0 |
Форма входа |
|
Календарь |
| « Март 2014 » |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | |
|
|
|
Главная » 2014 » Март » 10 » Помощь с выбором планшетного ноутбука tablet pc с windows 8
17:56 Помощь с выбором планшетного ноутбука tablet pc с windows 8 |
Всем привет, с вами команда сайта indota.do.am, и сегодня, мы вам поможем выбрать себе отличный "планшетобук" (tabletpc - планшет+ноутбук). После сортировки многих ноутбуков, мы выбрали наиболее мощные, и достойные по цене. Начнем с планшетного ноутбука от Acer: Acer Iconia w700

|
| Система |
|---|
| Операционная система | Windows 8 |
|---|
| Процессор/чипсет | Intel Core i3 2365M 1400 МГц |
|---|
| Количество ядер | 2 |
|---|
| Оперативная память | 4 Гб DDR3 |
|---|
| Встроенная память | 64 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
|---|
| Экран |
|---|
| Экран | 11.6", 1920x1080 |
|---|
| Широкоформатный экран | да |
|---|
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
|---|
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 190 |
|---|
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics 3000 |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
|---|
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
|---|
| Фотокамера |
|---|
| Тыловая камера | есть, 5 млн пикс. |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
|---|
| Звук |
|---|
| Встроенные динамики | есть, звук стерео |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Функциональность |
|---|
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
|---|
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
|---|
| QWERTY-клавиатура | опционально |
|---|
| Подключение |
|---|
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
|---|
| Подключение внешних устройств по USB | есть, USB Type A |
|---|
| Подключение к телевизору/монитору | micro HDMI |
|---|
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
|---|
| Подключение гарнитуры | есть |
|---|
| Разъем для док-станции | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Время работы | 9 ч |
|---|
| Емкость аккумулятора | 4850 мАч |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размеры (ДхШхГ) | 295x191x12 мм |
|---|
| Вес | 950 г |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Материал корпуса | металл |
|---|
| Комплектация | планшет, чехол, переходник HDMI/VGA, сетевой адаптер |
|---|
| Особенности | активное охлаждение
|
|---|
|
Сам ноутбук выглядит приятно, и является классическим выбором в этой категории. Далее, продукт от Леново: Lenovo IdeaPad Yoga 11s  | Тип |
|---|
| Тип | Tablet PC |
|---|
| Операционная система | Win 8 / Win 8 64 / Win 8 Pro 64 / Win 8 Pro |
|---|
| Процессор |
|---|
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium |
|---|
| Код процессора | 2129Y / 3689Y / 4020Y / 3339Y / 4210Y / 3229Y |
|---|
| Ядро процессора | / Ivy Bridge / Haswell |
|---|
| Частота процессора | 1100...1500 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
|---|
| Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб / 4 Мб |
|---|
| Память |
|---|
| Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
|---|
| Тип памяти | DDR3L |
|---|
| Частота памяти | 1600 МГц |
|---|
| Максимальный размер памяти | 8 Гб |
|---|
| Экран |
|---|
| Размер экрана | 11.6 дюйм |
|---|
| Разрешение экрана | 1366x768 |
|---|
| Широкоформатный экран | есть |
|---|
| Тип матрицы | TFT IPS |
|---|
| Тип экрана | глянцевый |
|---|
| Сенсорный экран | есть |
|---|
| Мультитач-экран | есть |
|---|
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
|---|
| Поддержка 3D | нет |
|---|
| Видео |
|---|
| Тип видеоадаптера | встроенный |
|---|
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics 4000 / Intel HD Graphics 4200 / Intel HD Graphics 4400 |
|---|
| Два видеоадаптера | нет |
|---|
| Тип видеопамяти | SMA |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Оптический привод | DVD нет |
|---|
| Объем накопителя | 128...256 Гб |
|---|
| Тип жесткого диска | SSD |
|---|
| Объем первого диска | 0...256 |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
| Слот ExpressCard | нет |
|---|
| Карты памяти |
|---|
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
|---|
| Поддержка Compact Flash | нет |
|---|
| Поддержка Memory Stick | нет |
|---|
| Поддержка SD | есть |
|---|
| Поддержка SDHC | нет |
|---|
| Поддержка SDXC | нет |
|---|
| Поддержка miniSD | нет |
|---|
| Поддержка microSD | нет |
|---|
| Поддержка microSDHC | нет |
|---|
| Поддержка microSDXC | нет |
|---|
| Поддержка SmartMedia | нет |
|---|
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
|---|
| Поддержка WiDi | нет |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 4.0 |
|---|
| LTE | нет |
|---|
| WiMAX | нет |
|---|
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
|---|
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
|---|
| Поддержка EDGE | нет |
|---|
| Поддержка HSDPA | нет |
|---|
| Подключение |
|---|
| Встроенная сетевая карта | нет |
|---|
| Встроенный факс-модем | нет |
|---|
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
|---|
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
|---|
| Интерфейс FireWire | нет |
|---|
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
|---|
| Интерфейс eSATA | нет |
|---|
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
|---|
| Интерфейс LPT | нет |
|---|
| COM-порт | нет |
|---|
| Интерфейс PS/2 | нет |
|---|
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
|---|
| Выход mini VGA | нет |
|---|
| Выход DVI | нет |
|---|
| Выход HDMI | есть |
|---|
| Выход micro HDMI | нет |
|---|
| Выход DisplayPort | нет |
|---|
| Выход Mini DisplayPort | нет |
|---|
| Вход TV-in | нет |
|---|
| Выход TV-out | нет |
|---|
| Подключение к док-станции | нет |
|---|
| Вход аудио | нет |
|---|
| Вход микрофонный | нет |
|---|
| Выход аудио/наушники | нет |
|---|
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
|---|
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
|---|
| Питание |
|---|
| Время работы | 6 ч |
|---|
| Устройства ввода |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Подсветка клавиатуры | нет |
|---|
| Звук |
|---|
| Наличие колонок | есть |
|---|
| Наличие сабвуфера | нет |
|---|
| Наличие микрофона | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| GPS | нет |
|---|
| ГЛОНАСС | нет |
|---|
| Веб-камера | есть |
|---|
| Количество пикселей веб-камеры | 1 млн пикс. |
|---|
| Сканер отпечатка пальца | нет |
|---|
| ТВ-тюнер | нет |
|---|
| Пульт ДУ | нет |
|---|
| Кенсингтонский замок | нет |
|---|
| Металлический корпус | нет |
|---|
| Ударопрочный корпус | нет |
|---|
| Влагозащищенный корпус | нет |
|---|
| Длина | 297 мм |
|---|
| Ширина | 204 мм |
|---|
| Толщина | 17 мм |
|---|
| Вес | 1.39 кг |
|---|
Довольно неплохой вариант, но в качестве планшета, не особо удобен. Следующий продукт опять же от компании Асер, Acer Aspire P3-171:  | Система |
|---|
| Операционная система | Windows 8 |
|---|
| Процессор/чипсет | Intel Core i3 3229Y 1400 МГц |
|---|
| Количество ядер | 2 |
|---|
| Оперативная память | 2 Гб DDR3 |
|---|
| Встроенная память | 60 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | нет |
|---|
| Экран |
|---|
| Экран | 11.6", 1366x768 |
|---|
| Широкоформатный экран | да |
|---|
| Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
|---|
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 135 |
|---|
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics 4000 |
|---|
| Беспроводная связь |
|---|
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n |
|---|
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
|---|
| Фотокамера |
|---|
| Тыловая камера | есть, 5 млн пикс. |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
|---|
| Звук |
|---|
| Встроенные динамики | есть, звук стерео |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Функциональность |
|---|
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
|---|
| Датчики | акселерометр |
|---|
| QWERTY-клавиатура | есть |
|---|
| Подключение |
|---|
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
|---|
| Подключение внешних устройств по USB | есть, USB Type A |
|---|
| Подключение к телевизору/монитору | micro HDMI |
|---|
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
|---|
| Питание |
|---|
| Время работы | 6 ч |
|---|
| Емкость аккумулятора | 5280 мАч |
|---|
| Размеры и вес |
|---|
| Размеры (ДхШхГ) | 295x191x10 мм |
|---|
| Вес | 790 г |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Материал корпуса | металл |
|---|
| Комплектация | планшет, USB-кабель, чехол-клавиатура, сетевой адаптер, инструкция |
|---|
| Особенности | мультитач до 10-ти точек касания |
|---|
Продукт схож с первым, легок, разрешение экрана меньше, но зато это всё балансируется мощным видеопроцессором. И наконец, продукт от компании тошиба: Toshiba Satellite U920T-D4S 
|
| Тип |
|---|
| Тип | Tablet PC, ультрабук |
|---|
| Операционная система | Win 8 64 |
|---|
| Процессор |
|---|
| Процессор | Core i5 3317U 1700 МГц |
|---|
| Ядро процессора | Ivy Bridge |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
|---|
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
|---|
| Память |
|---|
| Память | 4 Гб DDR3 1600 МГц |
|---|
| Максимальный размер | 8 Гб |
|---|
| Количество слотов | 1 |
|---|
| Изображение |
|---|
| Экран | 12.5 дюймов, 1366x768, широкоформатный, сенсорный, мультитач |
|---|
| Подсветка экрана | светодиодная |
|---|
| Тип видеоадаптера | встроенный |
|---|
| Видеопроцессор | Intel HD Graphics 4000 |
|---|
| Видеопамять | SMA |
|---|
| Устройства хранения данных |
|---|
| Оптический привод | нет |
|---|
| Объем накопителя (SSD) | 128 Гб |
|---|
| Связь |
|---|
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0 |
|---|
| Интерфейсы | USB 3.0x2, HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники |
|---|
| Слоты расширения |
|---|
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
|---|
| Питание |
|---|
| Время работы от аккумулятора | 4 ч |
|---|
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
|---|
| Устройства ввода |
|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
|---|
| Количество клавиш клавиатуры | 87 |
|---|
| Подсветка клавиатуры | есть |
|---|
| Звук |
|---|
| Встроенные колонки | есть |
|---|
| Встроенный микрофон | есть |
|---|
| Дополнительно |
|---|
| Веб-камера | есть, 1 млн пикс. |
|---|
| Размеры (ДхШхТ) | 326.5x213x19.9 мм |
|---|
| Вес | 1.52 кг |
|---|
| Дополнительная информация | тыловая камера 3.0 млн пикс |
|---|
|
По мне так это самый подходящий вариант, более мощнее предыдущих конкурентов, по цене дешевле, и самое важное, мощный видеопроцессор. Соотношение мощности и цен: Acer Iconia w700
| Intel Core i3 2365M 1.40 GHz | 22000 руб. | Lenovo IdeaPad Yoga 11s
| Intel Core i3 3229Y 1.40 GHz
| 27000 руб. | | Toshiba Satellite U920T-D4S | Intel Core i5 3317U 1.70 GHz up to 2.60 GHz | 26000 руб. | | Acer Aspire P3-171 | Intel Core i3 3229Y 1.40 GHz
| 22000 руб. | Надеемся, что наша статья помогла вам с выбором, спасибо за внимание, команда сайта indota.do.am.
|
|
Просмотров: 1018 |
Добавил: Mcafee
| Рейтинг: 5.0/1 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|
|